| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/397| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Qualidade da água em viveiros de criação de tilápias (Oreochromis Niloticus) em sistema de fluxo contínuo |
| Autor: | Oliveira, Isaura ![]() |
| Primeiro orientador: | Leão, Ana |
| Primeiro membro da banca: | Valente, Gustavo |
| Segundo membro da banca: | Moraes, Gilson |
| Resumo: | As variáveis físicas e químicas da água têm influência direta sobre o ganho de peso, crescimento e produtividade de tilápias cultivadas em viveiros escavados. Objetiva-se com o primeiro capítulo da dissertação, apresentar uma revisão de literatura sobre os parâmetros de qualidade de água e como esses influenciam o desempenho produtivo de peixes de cultivo, principalmente das tilápias. O segundo capítulo é referente ao artigo, cujo objetivo foi avaliar a qualidade da água e o desempenho produtivo de tilápia durante os 60 dias primeiros dias de criação, a partir de um sistema de quatro tranques escavados de fluxo contínuo com densidades de 0,4, 1,3, 0,7 e 1,9 peixes por m². Para determinar a qualidade da água foram realizadas cinco análises de água: 01 dia antes do alojamento dos alevinos e com 15, 30, 45 e 60 dias após o alojamento. Foram avaliados: O2 dissolvido; amônia tóxica; dureza, nitrito, pH e temperatura da água. O desempenho dos animais (ganho de peso) foi avaliado ao final do período experimental (60 dias), por meio de pesagem. Os resultados mostram que para os parametros pH, oxigênio dissolvido, nitrito, dureza e temperatura da água não houve diferença diferenças significativas (p>0,05), enquanto a amônia tóxica foi superior no viveiro 4 (p<0,05). Os alevinos dos viveiros 2 e 4 apresentaram maior peso aos 60 dias (35,9 g e 33,1 g). O sistema de fluxo contínuo é tecnicamente adequado para a fase inicial de cultivo de tilápias. |
| Abstract: | The physical and chemical characteristics of water directly influence weight gain, growth, and productivity of tilapia reared in excavated ponds. The first chapter of this dissertation presents a literature review on water quality parameters, and their effects on the productive performance of farmed fish, with emphasis on tilapia. The second chapter presents an article aimed at evaluating water quality and the productive performance of tilapia during the first 60 days of rearing kept in four excavated ponds operated under a continuous-flow system and stocked at densities of 0.4, 1.3, 0.7, and 1.9 fish per m², respectively. To assess water quality, five water samples were collected: one day before stocking the fry; at 15, 30, 45 and 60 days after stocking). The evaluated variables were dissolved oxygen, toxic ammonia, carbonate hardness, nitrite, pH, and water temperature. Fish performance was evaluated at the end of the experimental period (60 days) based on final bady weight. No significant differences were observed among ponds for pH, dissolved oxygen, nitrite, hardness, and water temperature (p>0.05). Pond 4 had a significantly higher toxic ammonia concentration (mg/L) than the other ponds (p<0.05). Fry reared in ponds 2 and 4 showed the highest body weights reaching 35.9 g and 33.1 g, respectively. Overall, the continuous-flow system proved suitable for the initial phase of tilapia rearing. |
| Palavras-chave: | alevinos; parâmetros físico-químicos da água; peixes de cultivo; piscicultura; tilapicultuura. |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Prof. Edson Antônio Velano |
| Sigla da instituição: | UNIFENAS |
| Departamento: | Pós-Graduação |
| Programa: | Programa de Mestrado em Ciência Animal |
| Citação: | Oliveira, Isaura. Qualidade da água em viveiros de criação de tilápias (Oreochromis Niloticus) em sistema de fluxo contínuo. 2026. 31f. Dissertação( Programa de Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Prof. Edson Antônio Velano, Alfenas . |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/397 |
| Data de defesa: | 30-Abr-2026 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_Isaura (Versão Final) abstract revisado PDF.pdf | Dissertação e texto completo | 724,27 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

