???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/97
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lacerda, Maria Conceição Vieira | - |
dc.contributor.advisor1 | Maistro, Edison Luis | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4787521613038315 | por |
dc.contributor.referee1 | Moreira Filho, Orlando | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3927076022470557 | por |
dc.contributor.referee2 | Margarido, Vladimir Pavam | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5121185222918238 | por |
dc.date.accessioned | 2016-05-02T13:55:19Z | - |
dc.date.available | 2008-05-13 | - |
dc.date.issued | 2005-12-15 | - |
dc.identifier.citation | LACERDA, Maria Conceição Vieira. Análises citogenéticas em espécies de peixes Gymnotus (Pisces, Gymnotidae), coletadas no Córrego Fundo, Alfenas, Minas Gerais.. 2005. 62 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia e Recursos Pesqueiros) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2005. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/97 | - |
dc.description.resumo | Estudos citogenéticos foram desenvolvidos em três espécies simpátricas de Gymnotus coletados no Córrego Fundo um pequeno tributário do Rio Sapucaí Bacia do Rio Grande localizado no município de Alfenas Estado de Minas Gerais Brasil Gymnotus sylvius apresentou 2n = 40 cromossomos (36 M/SM + 4 ST/A), Gymnotus sp apresentou 2n = 50 cromossomos (44 M/SM + 6 ST/A) e Gymnotus paraguensis apresentou 2n = 54 cromossomos (50 M/SM + 4 ST/A) O bandamento C demonstrou a presença de blocos heterocromáticos na posição centromérica de poucos cromossomos em G sylvius e na região centromérica de todos os cromossomos em G paraguensis Na caracterização das regiões organizadoras de nucléolos (RONs) foi observado que as mesmas estavam localizadas no braço curto de um par de cromossomos ST em G sylvius e Gymnotus sp e no braço curto do par cromossômico número um e logo abaixo do centrômero em um terceiro cromossomo em G paraguensis Os dados citogenéticos obtidos comparados com os disponíveis na literatura indicam que os exemplares de Gymnotus sp analisados representam uma nova espécie de Gymnotus visto que sua constituição cariotípica nunca foi relatada na literatura para este gênero São discutidos alguns aspectos relacionados à diversificação cromossômica destas espécies de Gymnotus ocorrendo simpatricamente | por |
dc.description.abstract | Three sympatric species of Gymnotus from the Fundo stream a small tributary of the Sapucaí river Minas Gerais State Brazil were studied in relation to their karyology Gymnotus sylvius presented 2n = 40 chromosomes (36 m/sm + 4 st/a) Gymnotus sp presented 2n = 50 (44 m/sm + 6 st/a) and Gymnotus paraguensis had 2n = 54 (50 m/sm + 4 st/a) C-banding demonstrated positively stained heterochromatic blocks in the centromeric position of few chromosomes on G sylvius and in the centromeric region of all chromosomes on G paraguensis samples The nucleolus organizer region (NOR) was located on the short arm of one st chromosome pair in G sylvius and Gymnotus sp and in the interstitial position on the short arm of the pair number one and below the centromere on a third chromosome on G paraguensis The cytogenetic data obtained indicate that Gymnotus sp represent a new Gymnotus species with a karyotypic constitution never observed on other species from this genus Some aspects related to the chromosome diversification of these Gymnotus are discussed | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-05-02T13:55:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria Conceicao Vieira Lacerda.pdf: 160556 bytes, checksum: daa7a7a106f958927a423d8e0cae3c0c (MD5) Previous issue date: 2005-12-15 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenacao de Aperfeicoamento de Pessoal de Nïvel Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Jose do Rosario Vellano | por |
dc.publisher.department | Zootecnia e Recursos Pesqueiros | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIFENAS | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Gymnotus | por |
dc.subject | Córrego Fundo | por |
dc.subject | análises citogenéticas | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Análises citogenéticas em espécies de peixes Gymnotus (Pisces, Gymnotidae), coletadas no Córrego Fundo, Alfenas, Minas Gerais. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Ciência Animal |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Maria Conceicao Vieira Lacerda.pdf | 156,79 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.