???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/79
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | MUTAGENICIDADE DO EXTRATO DE CASCA DE Musa paradisiaca (MUSACEAE) EM CÉLULAS DE SANGUE PERIFÉRICO DE CAMUNDONGOS IN VIVO |
Título(s) alternativo(s): | Mutagenicity of the Musa paradisiaca (Musaceae) fruit peels extract in mice peripheral blood cells in vivo |
Autor: | Andrade, Cláudia Umbelina Baptista ![]() |
Primeiro orientador: | Maistro, Edison Luis |
Primeiro membro da banca: | Silva, José Maurício Schneedorf Ferreira da |
Segundo membro da banca: | Loiola, Carlos Frederico |
Resumo: | As plantas em geral são fontes de muitos produtos com atividades biológicas, e atualmente são de grande interesse para a indústria farmacêutica. Musa paradisíaca é uma dessas plantas, cuja casca vem sendo utilizada para tratamento de fissuras na pele, devido ao seu poder cicatrizante, e, devido aos seus altos valores energéticos e nutritivos, também tem servido de alimentação alternativa através da farinha. Visto que nunca foi investigado o efeito da casca desta planta sobre o genoma de mamíferos, foi objetivo deste trabalho analisar o potencial mutagênico do extrato de cascas de Musa paradisíaca sobre células sangüíneas de camundongos Swiss in vivo. Para esta avaliação, foram utilizados o ensaio cometa e o teste do micronúcleo. Os animais foram separados em cinco grupos de seis animais cada, onde em três deles foram testadas, por via oral, três diferentes concentrações do extrato (1000, 1500 e 2000 mg/kg de peso corpóreo). As células do sangue periférico foram coletadas 24 horas após o tratamento para a realização do ensaio cometa e 48 e 72h para o teste do micronúcleo. Os resultados obtidos com o ensaio cometa mostraram que o extrato de Musa paradisíaca induziu aumento estatisticamente significativo na quantidade de danos no DNA dos leucócitos de sangue periférico nas duas maiores concentrações do extrato, e, pelo teste do micronúcleo, um aumento também significativo na média de eritrócitos policromáticos micronucleados nas três doses testadas. A relação de eritrócitos policromáticos e normocromáticos (PCE/NCE) em 1000 células por animal não mostrou diferença significativa em relação ao grupo controle negativo, indicando que o extrato não apresenta citotoxicidade. Com base nas condições do ensaio desenvolvido, os dados obtidos revelaram que o extrato de cascas de Musa paradisíaca apresentou efeito mutagênico em células de sangue periférico de camundongos Swiss albinos. |
Abstract: | Plants are a source of many biologically active products and nowadays they are of great interest to the pharmaceutical industry. In the present study, the mutagenic potential of the fruit peels extract from Musa paradisiaca was assessed using the single cell gel electrophoresis (Comet assay) and micronucleus assays. Animals were treated orally with three different concentrations of the extract (1000, 1500 and 2000 mg/kg of body weight). Peripheral blood cells of Swiss mice were collected 24 h after the treatment for the comet assay and 48 and 72 h for the micronucleus test. The results showed that the extract of M. paradisiaca induced statistically significant increases in the average numbers of DNA damage in peripheral blood leukocytes for the two higher doses and a significant increase in the mean of the micronucleated polychromatic erythrocytes at three tested doses. The polychromatic/normochromatic erythrocytes ratio (PCE/NCE) scored in the tested groups was not statistically different from the negative control, showing that the extract presented no cytotoxic effects. The data obtained indicate that fruit peels extract from M. paradisiaca showed mutagenic effect in the peripheral blood cells of Swiss albino mice. |
Palavras-chave: | Musa paradisiaca SCGE Teste do micronúcleo Células de Sangue Periférico Ensaio Cometa Musa paradisiaca SCGE Micronucleus test Peripheral blood cells Comet assay |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Biofarmacologia e Pesquisa Experimental |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Saúde |
Citação: | ANDRADE, Cláudia Umbelina Baptista. Mutagenicity of the Musa paradisiaca (Musaceae) fruit peels extract in mice peripheral blood cells in vivo. 2007. 89 f. Dissertação (Mestrado em Biofarmacologia e Pesquisa Experimental) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas-MG, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/79 |
Data de defesa: | 8-Nov-2007 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Saúde |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ClaudiaUmbelinaBaptistaAndrade.pdf | 344,47 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.