???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/66
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da qualidade de vida do paciente renal crônico submetido à hemodiálise e sua adesão ao tratamento farmacológico de uso diário |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of the quality of life of end-stage renal patients submitted to hemodialysis and their adhesion to daily pharmacologic treatment. |
Autor: | Terra, Fábio de Souza |
Primeiro orientador: | Costa, Ana Maria Duarte Dias |
Primeiro membro da banca: | Resck, Zélia Marilda Rodrigues |
Segundo membro da banca: | Swerts, Mário Sérgio Oliveira |
Resumo: | Este estudo avaliou a QV dos nefropatas crônicos submetidos à hemodiálise e sua adesão ao tratamento farmacológico de uso diário conhecer a expectativa de vida dessa população com relação ao futuro e as principais complicações apresentadas durante a HD Trata-se de uma pesquisa epidemiológica descritiva transversal e quantitativa realizada em uma clínica de hemodiálise de um hospital universitário de Alfenas-MG com todos os 30 pacientes submetidos à HD no período da coleta de dados Utilizou-se para a coleta um questionário com dados sobre a caracterização dos participantes adesão ao tratamento farmacológico e expectativa de vida e a QV foi analisada por meio do instrumento WHOQOL-bref da Organização Mundial da Saúde Os dados foram tabulados no programa estatístico SPSS versão 10.0 e analisados por meio do escore médio com aplicação dos seguintes testes Qui-quadrado Coeficiente de Correlação de Pearson Teste de Wilcoxon Teste t de Student Coeficiente Alfa de Cronbach Os resultados mostraram que a maioria dos entrevistados referiram que a HD interferiu em suas atividades profissionais e de lazer e recreação mas 53,33% se sentem tranqüilos durante a permanência na clínica As complicações de maior ocorrência foram a hipotensão arterial vômito e tontura Todos os pacientes fazem uso de medicamentos sendo os antihipertensivos os mais utilizados Quanto ao conhecimento da indicação dos medicamentos 40% dos renais crônicos conhecem todos os fármacos que usam Os 30 pacientes estudados informaram tomar os medicamentos diariamente mas 16,66% já interromperam o uso por conta própria devido a reações adversas Os escores médios referentes à QV foram QV geral 3,26 domínio físico 3,10 psicológico 3,58 relações sociais 4,19 e meio ambiente 3,54 Assim os participantes do estudo classificaram a QV como sendo acima do nem ruim nem boa enquanto o domínio relações sociais foi avaliado entre boa e muito boa As variáveis estudadas não interferiram na QV dos pacientes ou seja elas não apresentaram correlação com os domínios do WHOQOL-bref Por meio da reprodutibilidade verificou-se que a QV dos entrevistados foi estável entre o teste e o reteste tendo uma confiabilidade satisfatória enquanto a consistência interna do WHOQOL-bref foi aceitável para as facetas e domínios indicando uma homogeneidade nos itens avaliados A principal expectativa de vida dos pacientes é a realização do transplante renal sendo que 82,35% estão na lista de espera e 47,06% se depararam com a recusa dos familiares em doar o órgão Pode-se verificar que o instrumento WHOQOL-bref mostrou-se eficaz para avaliar a QV de renais crônicos submetidos à HD sendo confiável para essa medida Por fim o paciente submetido à HD terá uma melhor QV quando ele for informado acerca de sua doença e tratamento quando existir um sólido sistema de suporte e reabilitação e ser capaz de levar uma vida ativa produtiva e autosuficiente |
Abstract: | This study evaluated the QL of end-stage renal patients submitted to hemodialysis and their adhesion to daily pharmacologic treatment knowing their life expectancy and the main complications presented during HD It is an epidemiologic descriptive tranversal and quantitative research carried out at a hemodialysis clinic of a university hospital of Alfenas State of Minas Gerais Brazil with the participation of all the 30 dialysis patients in the period of the collection of data A questionnaire was used for the obtainment of data about the participants' characterization adhesion to pharmacologic treatment and life expectation QL was analyzed through the instrument WHOQOL-bref of the World Health Organization The data were tabulated in the statistical program SPSS version 10.0 and analyzed by means of the medium score with application of the following tests Qui-square Coefficient of Correlation of Pearson Test of Wilcoxon Student s t test Cronbach s Alpha Coefficient The results showed that most of the interviewees referred that HD interfered in their professional activities and in leisure and recreation but 53.33% were calm during the permanence in the clinic The most frequent complications were the arterial hypotension vomit and dizziness All the patients take medicines mainly antihypertensives With regard to knowledge of the indication of the medicines 40% of the dialysis patients know all the drugs that they take Thirty patients informed to take the medicines daily but 16.66% have already interrupted the treatment on their own account due to adverse reactions The average scores of QL were General QL 3.26 physical domain 3.10 psychological domain 3.58 social relationships 4.19 and environment 3.54 Therefore the participants of the study classified their QL as being above "neither bad, nor good" while the domain social relationships was evaluated between "good" and "very good" The variables did not interfere in the patients' QL in other words they did not present any correlation with the domains of WHOQOL-bref Through the reproducibility it was verified that the interviewees' QL was stable between the "test" and the "retest" having satisfactory reliability while the internal consistency of WHOQOL-bref was acceptable for the facets and domains indicating a homogeneity in the appraised items The main expectation of the patients' life is receiving a renal transplantation 82.35% are in the waiting list and 47.06% encountered the refusal of their relatives in donating the organ It can be verified that the instrument WHOQOL-bref showed to be effective to evaluate QL of end-stage renal patients submitted to HD thus being a reliable instrument for such a measure Finally dialysis patients will have a better QL when they are informed about their disease and treatment when cared for in a solid supportive system and rehabilitation in order to make them capable to lead an active productive and self-sufficient life |
Palavras-chave: | Hemodiálise Qualidade de Vida Insuficiência Renal Crônica WHOQOL Transplante Renal Adesão ao Tratamento Uso de Medicamentos Expectativa de Vida Hemodialysis Quality of Life End-stage Renal Disease WHOQOL Renal Transplant Adhesion to Treatment Use of Medicines Expectation of Life |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Biofarmacologia e Pesquisa Experimental |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Saúde |
Citação: | TERRA, Fábio de Souza. Evaluation of the quality of life of end-stage renal patients submitted to hemodialysis and their adhesion to daily pharmacologic treatment.. 2007. 175 f. Dissertação (Mestrado em Biofarmacologia e Pesquisa Experimental) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2007. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/66 |
Data de defesa: | 23-Mar-2007 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Saúde |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao completa Fabio de Souza Terra.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.