Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/58
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lemos, Evandro Freire | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8149097284988456 | por |
dc.contributor.advisor1 | Mantovani, José Ricardo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3557253176021766 | por |
dc.contributor.referee1 | Miranda, José Messias | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3714503454910958 | por |
dc.contributor.referee2 | Vargas, Pablo Forlan | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2509081973228479 | por |
dc.date.accessioned | 2016-05-02T13:54:18Z | - |
dc.date.available | 2013-02-07 | - |
dc.date.issued | 2011-06-14 | - |
dc.identifier.citation | LEMOS, Evandro Freire. Use of slow-release nitrogen fertilizer in corn under no-tillage. 2011. 43 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/58 | - |
dc.description.resumo | A adoção das boas práticas do uso de fertilizantes tem contribuído para a redução nas perdas de nutrientes, e a utilização de fontes de nitrogênio protegidas parece ser uma alternativa interessante. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma avaliação técnica e econômica dos efeitos de diferentes doses de nitrogênio, utilizando ureia de liberação lenta comparado com uso de ureia tradicional na cultura do milho. O delineamento experimental usado foi de blocos casualizados, com sete tratamentos e quatro repetições. Ficou evidenciada a possibilidade de redução da dose de nitrogênio ao se utilizar a ureia de liberação lenta, podendo também a aplicação ser feita toda no plantio, tendo, entretanto, o uso da ureia convencional se mostrado mais econômico. O tratamento 3, em que se utilizou 100% da dose de nitrogênio com ureia de liberação lenta no plantio foi o que apresentou maior produtividade, e o tratamento 2, ureia convencional aplicada 30% no plantio e 70% em cobertura (incorporada), foi o que apresentou maior receita líquida por hectare, considerando os custos da adubação. Pode-se concluir que há necessidade da popularização das técnicas de proteção da ureia, tornando assim o custo do fertilizante mais competitivo em detrimento aos demais nitrogenados. | por |
dc.description.abstract | The adoption of best practices for use of fertilizers has contributed to the reduction in nutrient losses and the use of protected sources of nitrogen appears to be an interesting alternative.The aim of this study was a technical and economic evaluation of the effects of different nitrogen using slow release urea compared with traditional use of urea. The experimental design was randomized blocks with seven treatments and four replications. It was demonstrated the possibility of reducing nitrogen levels when using the slow release urea can also be applied at planting. Throughout the experiment the use of conventional urea proved more economical. It was concluded that it is necessary to popularize the techniques of protection of urea, thus making the cost of fertilizer more competitive. Treatment 3, which used 100% of the nitrogen in slow release urea at sowing showed the highest yield, and the second treatment, conventional urea applied at planting 30% and 70% coverage (merged) presented the highest net revenue per hectare, considering the costs of fertilizer. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-05-02T13:54:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EvandroFreireLemos-dissertacao.pdf: 149475 bytes, checksum: 157cfab2d31ed366f87b82fe037eb10e (MD5) Previous issue date: 2011-06-14 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Jose do Rosario Vellano | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIFENAS | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | fertilidade | por |
dc.subject | ureia | por |
dc.subject | avaliação econômica | por |
dc.subject | ureia protegida | por |
dc.subject | produtividade | por |
dc.subject | fertility | eng |
dc.subject | urea | eng |
dc.subject | economic evaluation | eng |
dc.subject | protected urea | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | por |
dc.title | Uso de fertilizante nitrogenado de liberação lenta na cultura do milho em sistema plantio direto. | por |
dc.title.alternative | Use of slow-release nitrogen fertilizer in corn under no-tillage | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
EvandroFreireLemos-dissertacao.pdf | 145,97 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.