???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/55
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Produtividade de cafeeiros em sistema agroflorestal |
Título(s) alternativo(s): | Productivity of coffee trees in agroforestry system |
Autor: | Nannetti, Alex Nogueira |
Primeiro orientador: | Miranda, José Messias |
Primeiro membro da banca: | Silva, Adriano Bortolotti da |
Resumo: | O objetivo desse trabalho foi analisar o desenvolvimento e produtividade do cafeeiro cultivar Icatu - Vermelho, linhagem 2945, sob sistema agroflorestal em condições diferentes de sombreamento: próximo ao caule das árvores, (sombreado), sob o meio da copa destas (meia sombra) e fora da copa (pleno sol). A área experimental está localizada na região de montanha no sul de Minas Gerais, no município de Machado. Nesta há predominância de árvores de Jacarandá Paulista, (Machaerium villosum Vog., família Leguminosae - Papilionoideae), as quais propiciaram as diferentes condições de sombreamento para o cafeeiro. Os dados foram coletados, das três condições de sombreamento, entre julho e setembro de 2011, em duas plantas de café, com 7 repetições para cada tratamento. Foram analisados dados de produtividade, diâmetro de caule e altura dos cafeeiros. Estes foram submetidos à análise estatística pelo Programa SISVAR, pelo teste de Scott-Knott a 1%. Pôde-se observar um melhor desenvolvimento das plantas (diâmetro do caule e altura da planta) e também maior produtividade de grãos para os cafeeiros localizados à meia sombra. |
Abstract: | The purpose of this study was to analyze the development and the production of the coffee tree Red Icatu, lineage 2945, under agroforestry system in different conditions of shade: next to the stalk of the trees (shadowed), inside of the crown of the tree (half shadowed), and out of the crown of the tree (in the sun). The experimental area lies on the mountain region in the south of Minas Gerais, in the municipality of Machado, where there is a prevalence of Jacarandá Paulista trees (Macherium villosum Vog., familia Leguminosae Papilionoideae), which provided the different shading conditions for the coffee trees. The data were collected from the three shading conditions between July and September 2011, on two coffee plants, with seven replications for each treatment. Productivity data were analyzed, as well as stalk diameter and height of the coffee trees. They were submited to the statistic analyzis by the SISVAR Program, by the Scott-Knott Test to 1%. There was a better development of the plants (stalk diameter and height of the plant) as well as a larger productivity of grains for the coffee trees which lay in half shadow. |
Palavras-chave: | coffea arabica L. desenvolvimento sombreamento jacarandá paulista. coffea arabica L. development shading jacarandá paulista |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Citação: | NANNETTI, Alex Nogueira. Productivity of coffee trees in agroforestry system. 2012. 38 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/55 |
Data de defesa: | 7-May-2012 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
AlexNogueiraNanetti-dissertacao.pdf | 139,62 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.