???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/51
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Híbrido de milho de maior aceitabilidade no sul de Minas Gerais |
Título(s) alternativo(s): | Hybrid corn has greater acceptance in southern Minas Gerais |
Autor: | Coelho, Ricardo Flabes de Castro |
Primeiro orientador: | Miranda, José Messias |
Primeiro membro da banca: | Silva, Adriano Bortolotti da |
Segundo membro da banca: | Araújo, José Sérgio de |
Resumo: | O desenvolvimento da agricultura tem se caracterizado pelo surgimento, em intervalos distintos de tempo, de tecnologias que alteram profundamente a situação de equilíbrio previamente alcançada. As novas tecnologias tendem a afetar de formas diferentes as explorações agrícolas, os agricultores e as regiões onde essas atividades se desenvolvem. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi descrever e identificar o perfil do híbrido de maior aceitabilidade desenvolvido pelas empresas sementeiras que atuam no mercado do sul de Minas Gerais. A presente pesquisa fundamentou-se na análise dos dados primários coletados junto às empresas sementeiras que atuam junto a cooperativas, empresas correlatas e produtores de milho da região do sul de Minas Gerais. Estas empresas foram: Dekalb (São Paulo); Agromen Sementes (São Paulo); Syngenta Seeds (São Paulo); Sementes Dow Agro Sciences Ltda (São Paulo); Pioneer (Rio Grande do Sul); Biomatrix (Minas Gerais); Agroceres (São Paulo); Agroeste (São Paulo); Santa Helena Sementes S.A. (Minas Gerais). Para a realização da referida pesquisa, foram utilizados pesquisa bibliográfica, pesquisas em sites especializados, amostra aleatória, levantamento de dados, questionário e pesquisa de campo com o método qualitativo. Concluiu-se que o perfil do híbrido mais aceito, desenvolvido pelas empresas sementeiras seria: o híbrido duplo precoce com aptidão grão, semi duro, com planta de porte baixo tendo alta resistência ao acamamento, de preferência posicionado em época normal e com possibilidade de responder satisfatoriamente a um alto investimento na cultura. |
Abstract: | The new technologies tend to affect in different ways the agricultural explorations, the farmers and the areas where those activities grow. In this context, the objective of this research was to describe and to identify the profile of the hybrid of larger acceptability developed by the companies sowings that act at the market of the south of Minas Gerais. To present research it was based in the analysis of the primary data collected the companies sowings that act cooperatives close to close to, companies correlate and producing of corn of the area of the south of Minas Gerais. These companies were: Dekalb (São Paulo); Agromen Sementes (São Paulo); Syngenta Seeds (São Paulo); Seeds Dow Agro Sciences Ltda (São Paulo); Pioneer (Rio Grande do Sul); Biomatrix (Minas Gerais); Agroceres (São Paulo); Agroeste (São Paulo); Saint Helena Sementes S.A. (Minas Gerais). Para the accomplishment of the referred research, they were used bibliographical research, researches in specialized sites, random sample, rising of data, questionnaire and field research with the qualitative method. It was ended that the profile of the hybrid more I accept, developed by the companies sowings would be: the precocious double hybrid with couple aptitude, grains semi hard of color it yellows, with plant of medium load tends high resistance to the lodging, preferably positioned in normal time and with possibility to answer satisfactorily to a high investment in the culture. |
Palavras-chave: | híbrido de milho novas tecnologias tipos de grãos hybrid of corn new technologies types of grains |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Citação: | COELHO, Ricardo Flabes de Castro. Hybrid corn has greater acceptance in southern Minas Gerais. 2010. 55 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/51 |
Data de defesa: | 9-Jul-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
RicardoFlabesCastroCoelho-dissertacao.pdf | 563,63 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.