???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/50
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise do gerenciamento dos resíduos de serviços de Saúde no Hospital Veterinário do UNIFEOB-São João da Boa Vista |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of waste management services heath at The Veterinary Hospital UNIFEOB- São João da Boa Vista |
Autor: | Santamarina, Anderson ![]() |
Primeiro orientador: | Cunha Neto, Francisco Rodrigues da |
Primeiro membro da banca: | Landgraf, Paulo Roberto Corrêa |
Segundo membro da banca: | Stahl, Nilson Sergio Peres |
Resumo: | Com o presente trabalho pretende-se investigar as variáveis que influenciam na implantação e viabilização de um Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, sobre a ótica dos Resíduos Sólidos gerados no Hospital Veterinário do Centro Universitário das Faculdades Octávio Bastos Unifeob, e gerenciar um PGRSS para uso específico em nosso campo de estudo. Com tal instrumento acreditamos estar cumprindo a missão eminentemente preventiva, no sentido de nos anteciparmos a grandes problemas sanitários. |
Abstract: | This study aims at investigating the variables that influence the implementation and feasibility of a Waste Menagement Program at Health Case Facilities (WMPHCF) on the perspective of solid waste generated by the Veterinary Hospital of the University Center of Octavio Bastos Colleges, and specifically for use in our fiels of study. With this instrument we believe we are fulfilling the essentially preventive mission in order to anticipate the major health problems. |
Palavras-chave: | resíduos análise gerenciamento waste analysis management |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Citação: | SANTAMARINA, Anderson. Analysis of waste management services heath at The Veterinary Hospital UNIFEOB- São João da Boa Vista. 2011. 46 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/50 |
Data de defesa: | 26-May-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
AndersonSantamarina-Dissertacao.pdf | 111,35 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.