???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/48
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Viabilidade econômica dos créditos de CO2 da cana-de-açúcar na produção de aguardente artesanal |
Título(s) alternativo(s): | Economic viability of sugarcane CO2 credits in the production of craftwork brandy |
Autor: | Alves, Lázaro Quintino |
Primeiro orientador: | Silva, Adriano Bortolotti da |
Primeiro membro da banca: | Miranda, José Messias |
Segundo membro da banca: | Cunha Neto, Francisco Rodrigues da |
Terceiro membro da banca: | Siqueira, Moema Miranda |
Resumo: | Atualmente, um dos maiores desafios da humanidade é produzir, de maneira sustentável, a partir de mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL), reduzindo as emissões dos gases do efeito estufa (GEE) e proporcionando um mundo melhor às gerações futuras. Neste contexto, a produção de aguardente é um segmento produtivo que deve ser considerado como complexo agroindustrial com possibilidades de contribuir para o sequestro de carbono, sendo, ainda, atividade tradicional no Brasil, geradora de emprego e renda. Este trabalho teve como objetivo avaliar economicamente as potencialidades do balanço de emissão e sequestro de carbono da cana-de-açúcar utilizada no fabrico de aguardente, para verificar se a venda dos créditos de carbono pode proporcionar rendimentos extras e aumentar a receita bruta da propriedade a cada safra. Como fonte primaria da aguardente, procurou-se compreender a história da cana-de-açúcar, que se confunde com a própria história do Brasil até os dias atuais. Procurou-se estudar os aspectos do balanço de carbono e os aspectos econômicos a montante do macrossegmento da comercialização do carbono e da aguardente, no período de abril a outubro de 2008, para verificar a viabilidade econômica do sequestro de carbono e da aguardente procedentes da cana-de-açúcar. Para apurar o saldo do sequestro de carbono no agronegócio da aguardente foi realizado um levantamento de todo o carbono sequestrado pela lavoura canavieira, bem como as emissões de carbono durante todas as etapas do processo produtivo. Todo este levantamento foi estimado a partir de dados retirados de artigos publicados em revistas científicas especializadas. A comercialização de carbono pode ser através da BM&F ou diretamente com as empresas que desejam baixar o seu nível de poluição. Percebe-se que a melhor maneira de realizar a transação do carbono pelos pequenos produtores é através de uma cooperativa que tenha como objetivo a comercialização do CO2. Paralelamente à corrida pela produção de energia limpa, o cultivo da cana-de-açúcar, manejado corretamente pode contribuir para a sustentabilidade da agricultura como grande sequestradora de carbono e como fonte extra de rendimentos dos produtores de aguardente. |
Abstract: | One of the greatest challenges of humankind is sustainable production with clean development mechanisms (CDM) in order to reduce the emission of greenhouse gases and provide a better world to future generations. In this context, sugarcane brandy production should be considered an agroindustrial complex which is capable of contributing to carbon sequestration. As a traditional activity in Brazil, it also generates jobs and wealth. The purpose of this research was to economically evaluate the potentialities of carbon emission and sequestration balance of sugarcane in brandy production, and verify whether the sale of carbon credits could provide additional income and increase the gross revenue in each harvest. An attempt was made to understand the history of sugarcane, a primary source of brandy, and it was found that its history is mixed with Brazil s own history, even today. We studied aspects of carbon balance, economical aspects, and the amount of trading of carbon and brandy, from April to October 2008, to assess the economic viability of sugarcane carbon sequestration and brandy. To determine the carbon sequestration balance in the sugarcane brandy agribusiness a survey was made of all the carbon sequestered by the sugarcane plantation, and also of the carbon emission during all the stages of the productive process. All this survey was based on data obtained from scientific papers. Carbon trading can be done at BM&F (Futures and Commodities Exchange) or directly by the companies that to lower their pollution levels. It is understood that the best way for small producers to engage in carbon trading is through a cooperative of CO2 trading. Alongside with the search for production of clean energy, the correctly managed sugarcane cultivation can contribute to agriculture sustainability as both a great carbon sequesterer and an additional source of income for brandy producers. |
Palavras-chave: | sequestro de carbono agroenergia cachaça carbon sequestration agroenergy sugarcane brandy |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Citação: | ALVES, Lázaro Quintino. Economic viability of sugarcane CO2 credits in the production of craftwork brandy. 2009. 102 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/48 |
Data de defesa: | 17-Feb-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LazaroQuintinoAlves-Dissertacao.pdf | 275,78 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.