???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/45
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Viabilidade Técnica de Fertirrigação na cultura da batata |
Título(s) alternativo(s): | Viabilidade Técnica de Fertigation of potato |
Autor: | Bavuso Neto, Pedro |
Primeiro orientador: | Silva, Ernani Clarete da |
Primeiro membro da banca: | Rezende, Adauton de Vilela |
Segundo membro da banca: | Silva, Adriano Bortolotti da |
Terceiro membro da banca: | Resende, Maria de Lourdes |
Quarto membro da banca: | Silva, Virgílio Anastácio da |
Resumo: | O experimento foi implantado e conduzido no período de 02/03/2009 a 11/06/2009, nas dependências da Universidade José do Rosário Vellano em áreas do Setor de Olericultura e Experimentação, localizado no município de Alfenas (MG). O objetivo foi estudar a viabilidade de técnicas de fertirrigação na cultura da batata. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso em esquema fatorial 2 x 3 x 3, totalizando 18 tratamentos com três repetições. Os fatores estudados foram: Fertirrigação (duas formas: superficial e subsuperficial); Nitrogênio (três doses: 75, 150 e 225 kgha-1); Potássio (três doses: 210, 310 e 410 kgha-1). As características estudadas foram: Produção Total Comercial em tha-1 e Peso Médio do Tubérculo em gramas. Para peso médio dos tubérculos, foram observadas interações significativas apenas entre os fatores nitrogênio e potássio. Os efeitos significativos foram observados apenas para os tratamentos doses de nitrogênio mais doses de potássio sem interação com as formas de irrigação. Não houve diferenças significativas para os tipos de fertirrigação (superficial e subsuperficial). Para a Produção Comercial não foram observadas interações significativas entre os fatores irrigação, nitrogênio e potássio. Os efeitos significativos foram observados apenas para os tratamentos doses de nitrogênio e doses de potássio. Concluiu-se que é possível produzir batata fertirrigada com uso de sistema de irrigação localizada independente de ser superficial ou subsuperficial. |
Abstract: | The experiment was carried out at the University José do Rosário Vellano in areas of the Department of Olericulture and Experimentation, in Alfenas, MG, Brazil, from March, 2, 2009 to June, 11, 2009. The purpose was to study the viability of potato fertirrigation techniques. The design was in randomized blocks in a 2 x 3 x 3 factorial scheme, with a total of 18 treatments and three replications. The factors studied were: fertirrigation (two types: surface and subsurface); nitrogen (three doses: 75, 150, and 225 kg ha-1); potassium (theree doses: 210, 310, and 410 kg ha-1). The characteristics studied were: Full Commercial Production in tha-1 and Average Weight per Tuber in grams. For average weight of tubers two significant interactions were observed only between the nitrogen and potassium factors. Significant effects were observed only for the treatments nitrogen plus potassium, without any interaction with fertirrigtation (surface and subsurface). For Commercial Production no significant interactions were observed between the factors nitrogen and potassium treatments. It was concluded that it is possible to produce potato fertirrigated with the of a localized system, reagardless of being surface or subsurface. |
Palavras-chave: | batata irrigação fertilização potato iirrigation fertilization |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Citação: | BAVUSO NETO, Pedro. Viabilidade Técnica de Fertigation of potato. 2010. 45 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/45 |
Data de defesa: | 26-Jan-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
PedroBavusoNeto-Dissertacao.pdf | 173,81 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.