???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/43
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | CRIAÇÃO DE CD MULTIMÍDIA ENFOCANDO CONCEITOS E PROCESSOS PRODUTIVOS DE BIODIESEL NO BRASIL. MG |
Título(s) alternativo(s): | CREATION OF MULTIMEDIA CD FOCUSING ON BIODIESEL CONCEPTS AND PRODUCTION PROCESSES IN MINAS GERAIS, BRAZIL |
Autor: | Maciel, Hagar Ceriane Costa Corsini |
Primeiro orientador: | Silva, Adriano Bortolotti da |
Primeiro membro da banca: | Miranda, José Messias |
Segundo membro da banca: | Pozo, Osmar Vicente Chevez |
Terceiro membro da banca: | Landgraf, Paulo Roberto Corrêa |
Quarto membro da banca: | Reis, Leonardo Rubim |
Resumo: | Atualmente, com a grande evolução na informática, novas metodologias vêm sendo utilizadas para melhorar o processo de disseminação das informações. Uma perspectiva que não pode mais ser ignorada é a questão de como utilizar tais tecnologias para melhorar os processos de ensino e aprendizagem. Uma dessas metodologias é o que se chama de multimídia. O presente trabalho pretende demonstrar que a utilização de técnicas multimídia, paralelamente com todos os recursos a ela agregados, poderá ser uma ferramenta útil, eficaz, que foi planejada e desenvolvida para ser uma fonte prática de informações reunidas em uma única aplicação de estudo sobre o tema Biodiesel. O trabalho foi desenvolvido nos Laboratórios de Informática do Instituto Federal Sul de Minas , campus Machado MG, e da Universidade José do Rosário Vellano, campus Alfenas MG. Para navegação foi usada a estratégia de Menu, onde se escolhe a opção de acessar o conteúdo, não obedecendo a nenhuma ordem pré-determinada. Com isso os usuários não se sentirão aprisionados, pois o conteúdo é acessado de forma dinâmica, interativa e prazerosa, de acordo com o seu interesse ou necessidade, utilizando-se de recursos audiovisuais, de fácil operação e assimilação. O software foi disponibilizado para alguns alunos e professores para avaliação quanto à usabilidade, legibilidade, aprendizado, didática, elementos multimídia, leiaute e interatividade. De maneira geral, o software foi avaliado satisfatoriamente e atendeu às expectativas dos usuários. Em uma escala de notas de 2 a 10 pontos, para todas as variáveis estudadas, a média foi superior a 8,5 pontos. O CD-ROM do multimídia Biodiesel é material didático para educadores e alunos do ensino médio e superior. |
Abstract: | With the current major development in computer science, new methodologies have been used to improve the process of information dissemination. A perspective that cannot be ignored is the question of how to use these technologies to improve the teaching and learning process. One of these methodologies is the multimedia. This study, conducted in the laboratories of the Federal Institute of Informatics Sul de Minas, Campus Machado, MG, and in the José Rosário Vellano University, Campus Alfenas, MG, aims at demonstrating that the use of multimedia techniques, in parallel with all the resources it aggregates, may be a usefull and efficient tool, planned and developed to be a practical source of information collected in a sigle application of study on biodiesel. The Menu strategy, was used for navigation, where one chooses the option of acessing the contents without having to obey any predetermined order. Thus the users will free to access the contents in a dynamic, interactive and pleasant way, according to their interest or need, using audiovisual resources of easy operation and assimilation. The software was available for some students and teachers to evaluate the usability, readability, learning, teaching, multimedia elements, layout and interactivity. In general the software was assessed and satisfactorily met the user s expectations. In a scale of 2-10 points, for all variables studied, the average was above than 8.5 points. The CD-ROM of the biodiesel multimedia is a didactic material developed for educators and high school and college students. |
Palavras-chave: | sistemas de hipertexto multimídia interativa biodiesel, transesterificação hypertext Systems interactive multimedia biodiesel transesterification |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Citação: | MACIEL, Hagar Ceriane Costa Corsini. CREATION OF MULTIMEDIA CD FOCUSING ON BIODIESEL CONCEPTS AND PRODUCTION PROCESSES IN MINAS GERAIS, BRAZIL. 2010. 53 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/43 |
Data de defesa: | 22-Jun-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
HagarCerianeCCMaciel-dissertacao.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.