???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/37
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Software para Recomendação de Adubação e Calagem para Cafeeiro Em Produção |
Título(s) alternativo(s): | RECOMMENDATION OF MANURING AND CORRECTION OF SOIL WITH CALCAREOUS TO THE COFFE PLANTATION IN A STAGE OF PRODUCTION |
Autor: | Carvalho, Renato Magalhães de ![]() |
Primeiro orientador: | Mantovani, José Ricardo |
Primeiro coorientador: | Miranda, José Messias |
Primeiro membro da banca: | Paiva, Leandro Carlos |
Segundo membro da banca: | Cunha Neto, Francisco Rodrigues da |
Terceiro membro da banca: | Andrade, Gustavo Augusto de |
Resumo: | A cultura do cafeeiro depende de vários fatores para alcançar níveis adequados de produtividade. Segundo Guimarães e Mendes (2000), as principais causas da baixa produtividade dos cafezais brasileiros são: existência de lavouras velhas e decadentes; falta de controle de pragas e doenças; podas inadequadas ou falta dessas; falta ou inadequação de adubação e calagem. O presente trabalho desenvolveu um software como suporte de RECOMENDAÇÃO DE CALAGEM E ADUBAÇÃO PARA LAVOURA CAFEEIRA EM PRODUÇÃO, com base na análise de solo e ou foliar. O software foi desenvolvido em linguagem de programação VBA (Visual basic aplication) e base de dados em Microsoft Access 2002, e poderá ser operacionalizado por agricultor, pois a interface é simples com poucos dados de entrada e cálculos simplificados. Iniciado em agosto de 2007 e implementado nas dependências da Escola Agrotécnica Federal de Machado MG. O software possibilita o armazenamento das informações referente à análise de solo e ou foliar por talhão de café de uma propriedade rural, sendo possível o acompanhamento da fertilidade da lavoura cafeeira durante todo o seu ciclo. O SOFTWARE COMO SUPORTE PARA RECOMENDAÇÃO DE CALAGEM E ADUBAÇÃO PARA CAFEEIRO EM PRODUÇÃO calcula as quantidades de calcário e macronutrientes (N,P,K) a serem aplicadas por hectare/ano/planta. |
Abstract: | The software RECOMMENDATION OF MANURING AND CORRECTION OF SOIL WITH CALCAREOUS TO THE COFFE PLANTATION IN A STAGE OF PRODUCTION , the calcareous and macronutrients (n, p, k) quantity to be aplicated in a coffe plantation by hectare in a stage of production is calculated, basing in a analisis of soil fertility comission of Minas Gerais state ( 5ª aproximation e procafe fundation). This software was developed in a VBA (Visual Basic Aplication) programation language and data base in Microsoft Access and it will can be operated by agriculturist, because the interface is simple disposing a few data of entering and singlifyed calculations. |
Palavras-chave: | cafeicultura agricultura familiar software adubação calagem coffee family farming software, fertilizing, liming |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Citação: | CARVALHO, Renato Magalhães de. RECOMMENDATION OF MANURING AND CORRECTION OF SOIL WITH CALCAREOUS TO THE COFFE PLANTATION IN A STAGE OF PRODUCTION. 2008. 48 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/37 |
Data de defesa: | 28-Apr-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
RenatoMagalhaesCarvalho-Dissertacao.pdf | 304,03 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.