Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/318
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da qualidade de vida e de transtorno mental comum em estudantes de uma escola médica durante o isolamento social na pandemia COVID-19 |
Autor: | Arar, Fabiano Cassaño |
Primeiro orientador: | Moura, Eliane Perlatto |
Primeiro coorientador: | Turci, Maria Aparecida |
Primeiro membro da banca: | Peixoto, José Maria |
Segundo membro da banca: | Machado, Marcia Gomes Penido |
Resumo: | Introdução: O isolamento social (IS) foi uma das principais medidas adotadas pelo Brasil ao se deparar com a pandemia da COVID-19, ocasionando uma mudança na forma de ensino no Brasil, onde foram suspensas as aulas presenciais e o ensino remoto foi autorizado de forma emergencial. Fatores estressores desencadeados pelo IS aliado ao fato de possuírem uma compreensão mais profunda da doença e a vivência de ambiente incerto com atraso na prática clínica, alterando toda a sua programação acadêmica são potenciais gatilhos para o desenvolvimento de transtornos mentais com impacto direto na qualidade de vida (QV) dos estudantes. Objetivos: Avaliar a QV e saúde mental (SM) dos estudantes de medicina da UNIFENAS-BH durante o isolamento social na pandemia COVID-19. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e analítico, que foi conduzido através de questionário autorrespondido contendo questões que avaliam dados sociodemográficos, a QV (WHOQOL- bref) e a saúde mental (QSG-12 de Goldberg) dos estudantes de medicina da UNIFENAS-BH entre o período de junho a outubro de 2020. Para a análise dos dados, foi realizado o cálculo das variáveis saúde mental e qualidade de vida; análise descritiva, estatística descritiva, análise univariada com a utilização dos testes t de Student e análise de correlação de Pearson. O nível de significância utilizado foi de 5% (p < 0,05) e foi utilizado o programa Stata versão 11.1. Resultados: Os 565 estudantes, participantes do estudo, percebem sua QV como boa, sendo pior o domínio físico e o melhor o das relações sociais. A prevalência de transtorno mental comum foi alta (66,9%) e quanto pior a SM, pior a QV dos alunos. As variáveis que impactaram negativamente na QV e SM foram: menor renda, estar no ciclo básico, sexo feminino e o uso de medicação autorreferida. Houve melhora da QV e da saúde mental com o decorrer da pandemia. Conclusões: Mesmo sendo boa a percepção da QV, os valores obtidos ficam próximos dos limites de uma QV regular. Além disso, a piora da saúde mental dos estudantes de medicina durante o isolamento social foi alta. Dessa forma, medidas de suporte assistencial aos estudantes, como apoio psicoterápico, materiais de segurança individual, subsídio financeiro e alimentar, informação segura e não sensacionalista e um sistema de saúde eficiente, além de novos estudos que avaliam a QV e a saúde mental dos estudantes durante uma pandemia, são fundamentais para minimizar os impactos psicológicos sofrido por esse grupo e planejar medidas de enfrentamento. |
Abstract: | Introduction: Social isolation (SI) was one of the main actions adopted in Brazil when facing the COVID-19 pandemic, causing a change in the way of college teaching in Brazil, where face-to-face classes were suspended and remote teaching was authorized on an emergency basis. Stressor factors triggered by SI combined with the fact that medicine students have a deeper understanding of the disease and an uncertain environment experience with delay in clinical practice, altering their entire academic program, are potential triggers for mental disorders development with a direct impact on quality of life (QL). Objectives: To evaluate the QL and mental health (MH) of medical students at UNIFENAS-BH during social isolation in the COVID-19 pandemic. Methodology: This is a quantitative, cross-sectional and analytical study, which was conducted through a self-answered questionnaire containing questions that evaluate sociodemographic data, QL (WHOQOL-bref) and mental health (Goldberg's QSG-12) of medical students from UNIFENAS-BH between June and October 2020. For data analysis, the mental health and quality of life variables were calculated; descriptive analysis, descriptive statistics, univariate analysis using Student's t tests and Pearson's correlation analysis. The level of significance used was 5% (p < 0.05) and the Stata program version 11.1 was used. Results: The 565 students participating in the study perceived their QL as good, with the physical domain being worse and social relationships better. The prevalence of common mental disorder was high (66.9%) and as the worse the MH, the worse the students’ quality of life. The variables that had a negative impact on QL and MH were: lower income, being in the basic cycle, female gender and using self-reported medication. There was an improvement in QL and mental health over the course of the pandemic. Conclusions: Even though the perception of QL is good, the values obtained are close to the limits of a regular QL. In addition, the worsening in mental health of medical students during social isolation was high. In this way, assistance support measures for students, such as psychotherapeutic support, individual safety materials, financial and food subsidy, safe and non-sensationalist information and an efficient health system, in addition to new studies that evaluate the QL and mental health of students during a pandemic, are essential to minimize the psychological impacts suffered by this group and plan coping measures. |
Palavras-chave: | Qualidade de vida Estudantes de medicina Patologia |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade José do Rosário Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Ensino em Saúde |
Citação: | ARAR, Fabiano Cassaño. Avaliação da qualidade de vida e de transtorno mental comum em estudantes de uma escola médica durante o isolamento social na pandemia COVID-19. 2022. 58 f. Dissertação (Programa de Mestrado em Ensino em Saúde) - Universidade Professor Edson Antônio Velano, Belo Horizonte. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/318 |
Data de defesa: | 29-Abr-2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado em Ensino em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ensino em saúde (Me) 2022 Fabiano Cassano Arar.pdf | Documento principal | 1,31 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons