| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/310| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Efeito da reflexão deliberada e do diagnóstico diferencial na calibragem diagnóstica das doenças anorretais entre os estudantes do último ano do curso de medicina da Unifenas - Alfenas |
| Autor: | Baldim, José Ademar |
| Primeiro orientador: | Ribeiro, Ligia Maria Cayres Ribeiro |
| Primeiro coorientador: | Moura, Alexandre Sampaio |
| Primeiro membro da banca: | Carvalho, Adelino Moreira |
| Segundo membro da banca: | Peixoto, José Maria |
| Resumo: | Introdução: Para evitar erros diagnósticos, médicos devem reconhecer quando suas hipóteses diagnósticas são frágeis. A confiança que eles depositam numa hipótese deve estar bem alinhada com a acurácia deste mesmo diagnóstico. Esta relação entre confiança e acurácia é chamada calibragem diagnóstica e ela é fundamental para uma boa prática clínica. Objetivo: Avaliar o efeito da reflexão deliberada, reflexão deliberada com dica e do diagnóstico diferencial na calibragem diagnóstica em estudantes do décimo primeiro período de medicina UNIFENAS-Alfenas, no diagnóstico de casos clínicos que envolvam lesões anorretais. Métodos: Estudantes foram convidados a analisarem, em uma única sessão, seis casos clínicos que envolviam lesões anorretais, sendo aleatoriamente alocados para esta análise através de reflexão deliberada (grupo experimental 1), reflexão deliberada com dica (grupo experimental 2) e através de diagnóstico diferencial (grupo controle). Para cada caso clínico os participantes foram solicitados a escrever o diagnóstico mais provável para o caso e, a seguir, apontar sua confiança nesse diagnóstico, através de uma escala de confiança. Resultados: Foram incluídos 71 estudantes, alocados 24 para o diagnóstico diferencial, 24 para a reflexão deliberada e 23 para a reflexão deliberada com dica. Não houve diferenças significantes entre os grupos quanto à acurácia inicial (p=0,342), à confiança inicial (p=0,666) e à calibragem inicial (p=0,877). Também não houve diferença significativa entre os grupos quanto à confiança final (p=0,375). A acurácia final foi diferente entre os grupos (p<0,001), com os participantes do grupo reflexão deliberada com dica apresentando maior acurácia que os demais. A calibragem final foi diferente entre os grupos (p<0,001), com o grupo reflexão deliberada com dica calibrando melhor que os demais. Conclusão: A reflexão deliberada com dica aumentou a acurácia diagnóstica que, por sua vez, aumentou a calibragem. Esperávamos que o aumento da calibragem ocorresse devido ao aumento da acurácia diagnóstica, mas também pela redução da confiança e como efeito duplo. Os participantes apresentaram, em geral, um leve excesso de confiança nas suas hipóteses diagnósticas. |
| Abstract: | Introduction: To avoid diagnostic errors, physicians must recognize when their diagnostic hypotheses are fragile. The confidence they place in a hypothesis must be well aligned with theaccuracy of this same diagnosis. This relationship between confidence and accuracy is called diagnostic calibration and it is relevant to good clinical practice. Objective: To evaluate the effect of guided deliberate reflection, with and without a diagnostic “tip”, and differential diagnosis on diagnostic calibration in sixth-year medical students at UNIFENAS- Alfenas, when diagnosing clinical cases about anorectal lesions. Methods: Students were invited to diagnose, in a single session, six clinical cases about anorectal lesions, being randomly allocated to this analysis through DR (experimental group 1), DR with the tip (experimental group 2) and through differential diagnosis (control group). For each clinical case, participants were asked to write down the most likely diagnosis for the case and then indicate their confidence in this diagnosis, using a confidence scale. Results: 71 students were included, 24 allocated to differential diagnosis, 24 to deliberate reflection and 23 to deliberate reflection with the tip. There were no significant differences between the groups regarding initial accuracy (p=0.342), initial confidence (p=0.666) and initial calibration (p=0.877). There was also no significant difference between the groups regarding final confidence (p=0.375). The final accuracy was different between the groups (p<0.001), with the participants in the deliberate reflection with the tip group showing higher accuracy than the others. The final calibration was different between the groups (p<0.001), with the deliberate reflection with the tip group calibrating better than the others. Conclusion: Deliberate reflection with the tip increased diagnostic accuracy, which in turn increased calibration. We expected the increase in calibration to come from both increased accuracy and reduced confidence. Participants showed, in general, slight overconfidence in their diagnostic hypotheses |
| Palavras-chave: | Avaliação educacional Educação médica Doenças anorrtais |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade José do Rosário Vellano |
| Sigla da instituição: | UNIFENAS |
| Departamento: | Pós-Graduação |
| Programa: | Programa de Mestrado em Ensino em Saúde |
| Citação: | BALDIM, José Ademar. Efeito da reflexão deliberada e do diagnóstico diferencial na calibragem diagnóstica das doenças anorretais entre os estudantes do último ano do curso de medicina da Unifenas - Alfenas. 2022. 51f. Dissertação ( Programa de Mestrado em Ensino em Saúde) - Universidade José do Rosário Vellano, Belo Horizonte. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/310 |
| Data de defesa: | 19-Aug-2022 |
| Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Ensino em Saúde |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO VERSÃO BIBLIOTECA.pdf | Documento principal | 562 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
This item is licensed under a Creative Commons License
