???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/31
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Cenário de utilização da tecnologia da informação na gestão da produção de café na região do Sul de Minas Gerais. |
Título(s) alternativo(s): | Scenario of information technology in the management of coffee production in the South of Minas Gerais, Brasil. |
Autor: | Franco, Matheus Eloy |
Primeiro orientador: | Silva, Adriano Bortolotti da |
Primeiro membro da banca: | Silva, Roberta Bessa Veloso |
Segundo membro da banca: | Yamamoto, Cláudio Haruo |
Resumo: | A introdução de novas tecnologias no setor rural ocorre mais lentamente se comparada a outros setores da economia. Este trabalho é resultado de um estudo que buscou analisar o cenário da introdução da tecnologia da informação em cooperativas e propriedades produtoras de café na região do Sul de Minas Gerais, visando a identificar fatores que retardem sua adoção. Os objetos de estudo foram cooperativas agrárias e produtores de diferentes portes. Como instrumento de coleta de dados utilizaram-se observações, análise documental e entrevistas com o responsável pela área de informática, gerentes e proprietários. Após a análise dos casos estudados, concluiu-se que as cooperativas agrárias possuem nível tecnológico elevado e as propriedades rurais possuem diferentes níveis tecnológicos de acordo com seu porte. |
Abstract: | The introduction of new technologies in the rural sector occurs more slowly compared to other sectors of the economy. This work is the result of a study that analyzed the scenario of the introduction of the information technology in cooperatives and coffee-producing properties in the southern region of Minas Gerais to identify factors that delay its adoption. The objects of study were agricultural cooperatives and producers of different sizes. Data were collected from observations, document analysis and interviews with the person in charge of information technology, managers and owners of these properties. After analyzing the cases studied, it was concluded that the agricultural cooperatives have a high technological level and the farms have different levels of technology according to their size. |
Palavras-chave: | adoção de tecnologias cooperativas agrárias sistemas de informação gestão do café information technology agricultural cooperatives information systems coffee management. |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Citação: | FRANCO, Matheus Eloy. Scenario of information technology in the management of coffee production in the South of Minas Gerais, Brasil.. 2009. 64 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/31 |
Data de defesa: | 9-Sep-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MatheusEloyFranco-dissertacaopdf.pdf | 367,26 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.