Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/308
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gonçalves, Silvana Aparecida Tasso | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2670592768568122 | por |
dc.contributor.advisor1 | Moura, Alexandre Sampaio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9237452333174548 | por |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Alexandre de Araújo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5686872647547229 | por |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Suelen Rosa de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0788247245439269 | por |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T14:51:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-15 | - |
dc.identifier.citation | Gonçalves, Silvana Aparecida Tasso. Sentimentos estressores em estudantes de enfermagem no processo de ensino-aprendizagem utilizando a simulação realística: uma revisão de escopo. 2021. 50f. Dissertação (Programa de Mestrado em Ensino em Saúde) - Universidade José do Rosário Vellano, Belo Horizonte, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/308 | - |
dc.description.resumo | A simulação de alta fidelidade vem sendo cada vez mais utilizada no ensino da enfermagem com a finalidade de preparar melhor o aluno para as atividades práticas e estágios. Entretanto, esta estratégia educacional pode acarretar ansiedade e estresse nesses alunos durante a prática, com eventuais consequências para a saúde e aprendizagem. O objetivo deste estudo foi compreender a ocorrência, fatores associados e efeito no desempenho acadêmico da presença de sentimentos estressores em alunos de graduação de enfermagem durante a simulação realística de alta fidelidade. Foi conduzida uma revisão de escopo da literatura por meio de estudos primários em inglês, português e espanhol nas seguintes bases de dados: LILACS, SCIELO, PubMED e BDENF. A busca foi conduzida por dois pesquisadores, de maneira independente, utilizando os descritores: High fidelity simulation/simulação de alta fidelidade, simulation/simulação, High fidelity/alta fidelidade, students/estudantes, nursing/enfermagem, nurse/ enfermeira/ enfermeiro, anxiety/ansiedade e stress/estresse. Foram filtradas publicações dos últimos 10 anos (estudos mistos, quantitativos, observacionais, randomizado e estudo piloto). Diferentes instrumentos foram utilizados para mensuração dos sentimentos estressores e a maior parte dos estudos apontaram para aumento na ansiedade e no estresse durante a simulação de alta fidelidade. Alguns estudos relataram que esse aumento dos estressores prejudicaram o desempenho final da aprendizagem quando em níveis muito elevados e que alguns fatores podem estar associados aos níveis elevados dos estressores como: medo de errar, inexperiência, cobranças, dentre outros. Conclui-se que a simulação de alta fidelidade, apesar de ser uma ferramenta útil para o ensino durante o curso de enfermagem, pode resultar no surgimento de sentimentos estressores nos alunos durante a execução. Estes sentimentos estão associados a diversos fatores e podem afetar a aprendizagem durante a simulação. A melhor compreensão deste fenômeno é importante para o planejamento das atividades de simulação realística visando potencializar seu efeito benéfico na aprendizagem, minimizando eventuais efeitos deletérios emocionais | por |
dc.description.abstract | High-fidelity simulation has been increasingly used in nursing education in order to better prepare students for practical activities and internships. However, this educational strategy can cause anxiety and stress in these students during practice, with possible consequences for health and learning. The aim of this study was to understand the occurrence, associated factors and effect on academic performance of the presence of stressful feelings in undergraduate nursing students during realistic high-fidelity simulation. A scope review of the literature was conducted through primary studies in English, Portuguese and Spanish in the following databases: LILACS, SCIELO, PubMED and BDENF. The search was conducted by two researchers, independently, using the descriptors: High fidelity simulation/high fidelity simulation, simulation/simulation, High fidelity/high fidelity, students/students, nursing/nursing, nurse/nurse/nurse, anxiety / anxiety and stress / stress. Publications from the last 10 years were filtered (mixed, quantitative, observational, randomized and pilot study studies). Different instruments were used to measure stressful feelings and most studies pointed to an increase in anxiety and stress during the high-fidelity simulation. Some studies reported that this increase in stressors impaired the final learning performance when at very high levels and that some factors may be associated with high levels of stressors, such as fear of making mistakes, inexperience, demands, among others. It is concluded that high-fidelity simulation, despite being a useful tool for teaching during the nursing course, can result in the emergence of stressful feelings in students during performance. These feelings are associated with several factors and can affect learning during simulation. A better understanding of this phenomenon is important for the planning of realistic simulation activities aiming to maximize its beneficial effect on learning, minimizing any harmful emotional effects | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jessica Queiroz (kely.alves@unifenas.br) on 2022-02-23T14:47:17Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Silvana.pdf: 688637 bytes, checksum: 22c87c099b49bd8769582aebbe1faeb5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jessica Queiroz (kely.alves@unifenas.br) on 2022-02-23T14:48:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Silvana.pdf: 688637 bytes, checksum: 22c87c099b49bd8769582aebbe1faeb5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Jessica Queiroz (kely.alves@unifenas.br) on 2022-02-23T14:51:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Silvana.pdf: 688637 bytes, checksum: 22c87c099b49bd8769582aebbe1faeb5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-23T14:51:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Silvana.pdf: 688637 bytes, checksum: 22c87c099b49bd8769582aebbe1faeb5 (MD5) Previous issue date: 2022-12-15 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade José do Rosário Vellano | por |
dc.publisher.department | Pós-Graduação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFENAS | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Ensino em Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Simulação de alta fidelidade | por |
dc.subject | Alunos de enfermagem | por |
dc.subject | Ansiedade | por |
dc.subject | Estresse | por |
dc.subject | High fidelity simulation | eng |
dc.subject | Nursing students | eng |
dc.subject | Anxiety | eng |
dc.subject | Stress | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | Sentimentos estressores em estudantes de enfermagem no processo de ensino-aprendizagem utilizando a simulação realística: uma revisão de escopo | por |
dc.title.alternative | Stressful feelings in nursing students in the teaching-learning process using realistic simulation: a scope review | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado em Ensino em Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Silvana.pdf | Documento Principal | 672,5 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.