???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/29
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Alexandre de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7932935715325690 | por |
dc.contributor.advisor1 | Andrade, Gustavo Augusto de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5105256175539152 | por |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Paulo de Figueiredo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3880305120359632 | por |
dc.contributor.referee2 | Alves, Nadja Gomes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6988965518585375 | por |
dc.date.accessioned | 2016-05-02T13:54:01Z | - |
dc.date.available | 2011-06-27 | - |
dc.date.issued | 2008-06-10 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Alexandre de. Software for productive and reproductive control of dairy bovines in family agriculture. 2008. 70 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/29 | - |
dc.description.resumo | CARVALHO, Alexandre. Software para controle produtivo e reprodutivo de bovinos leiteiros na agricultura familiar. Orientador: Gustavo Augusto de Andrade. Co-orientador: José Cláudio Reis. Alfenas: UNIFENAS, 2008. (Dissertação de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária). O presente trabalho objetiva desenvolver um sistema de informação que auxilie o produtor na tomada de suas decisões com base nos dados de seu rebanho, através de informações básicas de escrituração zootécnica e nos principais índices do controle produtivo e reprodutivo do rebanho leiteiro. Uma interface operacional simples e intuitiva foi desenvolvida com o objetivo de facilitar o seu uso, de maneira que possa ser utilizado por pessoas com pouca prática de uso de computadores. O modelo de desenvolvimento baseou-se na prototipação, sendo que foram criados diversos protótipos, que foram testados e descartados, sendo neste trabalho exibido o sistema final. | por |
dc.description.abstract | CARVALHO, Alexandre. Software for productive and reproductive control of dairy bovines in family agriculture. Advisor: ANDRADE, Gustavo Augusto de. Co-advisor: REIS, José Cláudio. UNIFENAS: Alfenas, 2008 (Dissertation for a master s degree in Farm Production Systems). This paper intends to develop an information system that may help the producer in making decisions with basis on data about his herd, by means of keeping basic systematic animal records and the main indexes for productive and reproductive control of dairy cattle. A simple and intuitive operational interface was developed with the purpose of facilitating its use by persons with little practice with computers. The development model was based on prototyping, when several prototypes were created, tested and discarded. The final system is shown in this work. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-05-02T13:54:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AlexandredeCarvalho.pdf: 1824032 bytes, checksum: 9594263438a01b7a053dc5e354430477 (MD5) Previous issue date: 2008-06-10 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Jose do Rosario Vellano | por |
dc.publisher.department | Ciências Agrárias | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIFENAS | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | bovinocultura | por |
dc.subject | agricultura familiar | por |
dc.subject | software | por |
dc.subject | controle produtivo e reprodutivo | por |
dc.subject | bovine culture | eng |
dc.subject | agriculture family | eng |
dc.subject | control reproduction | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA::REPRODUCAO ANIMAL | por |
dc.title | Software para controle produtivo e reprodutivo de bovinos leiteiros na agricultura familiar | por |
dc.title.alternative | Software for productive and reproductive control of dairy bovines in family agriculture | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
AlexandredeCarvalho.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.