???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/29
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Software para controle produtivo e reprodutivo de bovinos leiteiros na agricultura familiar |
Título(s) alternativo(s): | Software for productive and reproductive control of dairy bovines in family agriculture |
Autor: | Carvalho, Alexandre de |
Primeiro orientador: | Andrade, Gustavo Augusto de |
Primeiro membro da banca: | Vieira, Paulo de Figueiredo |
Segundo membro da banca: | Alves, Nadja Gomes |
Resumo: | CARVALHO, Alexandre. Software para controle produtivo e reprodutivo de bovinos leiteiros na agricultura familiar. Orientador: Gustavo Augusto de Andrade. Co-orientador: José Cláudio Reis. Alfenas: UNIFENAS, 2008. (Dissertação de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária). O presente trabalho objetiva desenvolver um sistema de informação que auxilie o produtor na tomada de suas decisões com base nos dados de seu rebanho, através de informações básicas de escrituração zootécnica e nos principais índices do controle produtivo e reprodutivo do rebanho leiteiro. Uma interface operacional simples e intuitiva foi desenvolvida com o objetivo de facilitar o seu uso, de maneira que possa ser utilizado por pessoas com pouca prática de uso de computadores. O modelo de desenvolvimento baseou-se na prototipação, sendo que foram criados diversos protótipos, que foram testados e descartados, sendo neste trabalho exibido o sistema final. |
Abstract: | CARVALHO, Alexandre. Software for productive and reproductive control of dairy bovines in family agriculture. Advisor: ANDRADE, Gustavo Augusto de. Co-advisor: REIS, José Cláudio. UNIFENAS: Alfenas, 2008 (Dissertation for a master s degree in Farm Production Systems). This paper intends to develop an information system that may help the producer in making decisions with basis on data about his herd, by means of keeping basic systematic animal records and the main indexes for productive and reproductive control of dairy cattle. A simple and intuitive operational interface was developed with the purpose of facilitating its use by persons with little practice with computers. The development model was based on prototyping, when several prototypes were created, tested and discarded. The final system is shown in this work. |
Palavras-chave: | bovinocultura agricultura familiar software controle produtivo e reprodutivo bovine culture agriculture family control reproduction |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA::REPRODUCAO ANIMAL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Citação: | CARVALHO, Alexandre de. Software for productive and reproductive control of dairy bovines in family agriculture. 2008. 70 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/29 |
Data de defesa: | 10-Jun-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
AlexandredeCarvalho.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.