???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/283
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Elaboração e validação de uma EPA (Entrustable Professional Activities) sobre fratura da extremidade distal do rádio |
Título(s) alternativo(s): | Preparation and validation of an Epa (Estrustable Professional Activities) on distal radius fracture |
Autor: | Romanelli, Luciano Ramos ![]() |
Primeiro orientador: | Toledo Jr, Antônio Carlos de Castro |
Primeiro membro da banca: | Santos, Silvana Maria Eloi |
Segundo membro da banca: | Turci, Maria Aparecida |
Resumo: | Introdução: o currículo baseado em competências, na pós-graduação do ensino médico, tem sido adotado em muitos países há alguns anos. Entretanto, para se avaliar uma competência, deve-se levar em conta quais os domínios de habilidade e qual o contexto ela se refere. A EPA (Entrustable Professional Activities) é uma ferramenta que permite avaliar a aquisição das competências para uma adequada prática médica. Objetivos: elaborar e validar uma EPA do tratamento cirúrgico da fratura da extremidade distal do rádio na Residência Médica de Ortopedia e Traumatologia no Complexo Hospitalar São Francisco de Assis. Métodos: foi criada uma lista dos passos cirúrgicos, observando-se o tratamento desse tipo de fratura realizado por especialistas. Usando a metodologia Delphi, em seu formato eletrônico, essa lista foi aprimorada de acordo com a opinião de 20 especialistas. O questionário final foi aplicado em residentes do primeiro, do segundo e terceiro anos do Complexo Hospitalar São Francisco de Assis. Comparou-se a média das notas obtidas e o percentual de itens atingidos da EPA de acordo com o ano de curso. Utilizou-se o teste t de Student e a análise de variância para a comparação das médias e o teste alfa de Cronbach para a avaliação da consistência interna da EPA. Resultados: na primeira fase foram necessárias três rodadas para obter o consenso. O questionário final continha 27 itens, divididos em procedimento pré-operatórios, intraoperatórios e pós-operatórios. Na segunda fase do estudo, o questionário foi aplicado em 23 médicos residentes, entre 2 de setembro e 4 de outubro de 2019, totalizando 73 cirurgias, com média de 3,2 por residente. Em praticamente todos os itens da EPA, as médias obtidas pelos residentes do terceiro ano foram maiores que as do segundo e primeiro anos, e as notas dos residentes do segundo ano foram maiores que as do primeiro. Essas diferenças foram estatisticamente significativas. A consistência interna foi muito alta de acordo com o alfa de Cronbach. Conclusões: a EPA foi elaborada com sucesso, gerando um instrumento que foi capaz de discriminar os médicos residentes de acordo com o ano de residência |
Abstract: | Introduction: The competency-based curriculum in postgraduate medical education has been adopted in many countries for years. However, whenever assessing a competency one must take into account which skill domains and the context it refers to. The Entrustable Professional Activities (EPA) is a tool that enables the assessment of the acquisition of skills for proper medical practice. Objectives: To elaborate and validate an EPA for the surgical treatment of the distal radius fracture at the Orthopedics and Traumatology Medical Residency at the São Francisco de Assis Hospital Complex. Methods: A list of surgical steps was created, observing the treatment of this type of fracture performed by specialists. Using the Delphi methodology in its electronic format, this list has been refined according to the opinion of 20 experts. The final questionnaire was applied to first, second and third year residents of the São Francisco de Assis Hospital Complex. The average of the grades obtained and the percentage of items achieved from the EPA were compared according to the course year. Student's t-test and analysis of variance were used to compare the averages and Cronbach's alpha test to evaluate the internal consistency of the EPA. Results: It took three rounds to reach consensus in the first phase. The final questionnaire contained 27 items divided into preoperative, intraoperative and postoperative procedures. In the second phase of the study, the questionnaire was administered to 23 resident physicians between September 2nd and October 4th, 2019, involving a total of 73 surgeries, with an average of 3.2 per resident. Virtually in all EPA items the obtained averages by the third-year residents were higher than those of the second and first years and the grades of second-year residents were higher than those of the first. These differences were statistically significant. The internal consistency was very high according to Cronbach's alpha. Conclusions: The EPA was successfully developed devising a tool that was capable of discriminating the resident physicians according to the year of residency |
Palavras-chave: | Educação médica Currículo Internato e residência Competência profissional Avaliação educacional Avaliação de desempenho profissional Medical Education Curriculum Internship and Residency Professional Competence Educational Measurement Employee Performance Appraisal |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade José do Rosário Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Pós-Graduação |
Programa: | Programa de Mestrado em Ensino em Saúde |
Citação: | Romanelli, Luciano Ramos. Elaboração e validação de uma EPA (Entrustable Professional Activities) sobre fratura da extremidade distal do rádio. 2020. 68f. Dissertação (Programa de Mestrado em Ensino em Saúde) - Universidade José do Rosário Vellano, Belo Horizonte, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/283 |
Data de defesa: | 14-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Ensino em Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Luciano.pdf | Documento Principal | 2,6 MB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.