???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/21
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Diagnóstico da produção de hortaliças da região metropolitana de Belo Horizonte |
Título(s) alternativo(s): | Diagnosis of vegetable production in the metropolitan region Belo Horizonte |
Autor: | Silva, Wellington Ferrari da |
Primeiro orientador: | Marques, Douglas José |
Primeiro membro da banca: | Miranda, José Messias |
Segundo membro da banca: | Gonçalves, Antonio Carlos Silveira |
Resumo: | A região metropolitana de Belo Horizonte caracteriza-se pelo cultivo de hortaliças tuberosas, herbáceas e frutos, sendo considerada um dos cinturões verdes do estado de Minas Gerais em produção e comercialização. Assim, com o objetivo de realizar um diagnóstico sobre a situação atual dos produtores dessa região, analisando aspectos de produção, comercialização e características dos produtores, aplicou-se um questionário com vistas a atender uma demanda crescente de informações desenvolvidas na área. As entrevistas foram feitas "in loco" e os produtores foram identificados por meio de visitas nas áreas produtivas e por contato telefônico. Os dados foram tratados de forma quantitativa e disponibilizados por meio de gráficos e tabelas. Após a análise das respostas, identificou-se que os produtores de hortaliças da região metropolitana possuem idade variada, com grau de escolaridade fundamental, e produzem a alface como principal hortaliça. Os produtores vendem suas hortaliças na própria região metropolitana, diretamente ao consumidor final. Desse modo, o estudo contribuiu para ampliar a compreensão de como é feita a produção, a comercialização das hortaliças produzidas e o seu processo de tomada de decisão. Para estudos futuros, sugere-se expandir esse universo, comparando os resultados entre diferentes regiões do estado ampliando o conhecimento acerca do processo de tomada de decisão dos produtores rurais de hortaliças. |
Abstract: | The metropolitan region of Belo Horizonte is characterized by the cultivation of tuberous vegetables, herbs and fruits, and is considered one of the green belts of the state of Minas Gerais in production and marketing. Thus, in order to make a diagnosis under the current situation of producers in this region, analyzing aspects of production, marketing and grower characteristics, we applied a questionnaire in order to meet a growing demand for information that develop in the area. The interviews were made "in situ", and the producers were identified through visits and productive areas by telephone. The data were treated in a quantitative manner and made available through charts and tables. After the analysis of responses identified that in metropolitan vegetable growers have age varied with the degree of elementary education, besides having the lettuce as the main vegetable. Producers sell in their own metropolitan area directly to the final consumer. Thus, the study contributed to broaden the understanding of how is the production, the marketing of vegetables produced and the process of decision making. For future studies, it is suggested to expand this universe, comparing the results between different regions of the state of Minas Gerais. |
Palavras-chave: | hortaliças produtores diagnóstico vegetables producers diagnosis |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Citação: | SILVA, Wellington Ferrari da. Diagnosis of vegetable production in the metropolitan region Belo Horizonte. 2013. 53 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/21 |
Data de defesa: | 9-Jul-2013 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Wellington Ferrari da Silva Dissertacao.pdf | 882,78 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.