???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/15
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Modelos matemáticos para previsão da produtividade do milho em dois sistemas de cultivo |
Título(s) alternativo(s): | Mathematical models for predicting the yield of corn in two cropping systems |
Autor: | Sasseron, Juliano Cézar |
Primeiro orientador: | Miranda, José Messias |
Primeiro membro da banca: | Veiga, Patrícia de Oliveira Alvin |
Segundo membro da banca: | Silva, Adriano Bortolotti da |
Resumo: | Com objetivo de avaliar o melhor modelo de previsão de safra (colheita de 10 metros lineares, amostragem de espiga, densidade de grãos por espiga) e o efeito do espaçamento entre linhas de plantio (0,50 e 0,80 m), sobre a produtividade de grãos de milho (Zea mays L.) em um mesmo ambiente, foram conduzidos experimentos de campo no município de Carmo do Rio Claro, no sul do estado de Minas Gerais no período de 14 de agosto de 2011 a 06 de março de 2012. O delineamento utilizado foi em blocos casualisados em faixas com fatorial 3x2. Foi avaliada a produtividade estimada em cada modelo. Houve diferença entre os métodos de previsão, sendo que os mais próximos da produção real foram obtidos através da colheita de 10 metros lineares e pela amostragem de espiga. Também houve efeito do espaçamento entre linhas, obtendo o máximo rendimento de grãos com o espaçamento reduzido, ou seja, 0,50 m. |
Abstract: | In order to evaluate the best crop estimation model (harvest of 10 linear meters, ear sampling, density of grains per ear) and the spacing effect between the planting line (0.50 and 0.80 m) on the productivity of maize grain (Zea mays L.) in a same environment, field experiments were conducted in the municipality of Carmo do Rio Claro, in the southern State of Minas Gerais, from August 14th, 2011 to March 6th, 2012. The outlining used was a randomized block banded with 3x2 factorial. We evaluated the estimated productivity in each model. There were differences between the estimation models, and the closest models to the actual production were obtained by harvesting 10 linear meters and by ear sampling. Also there was effect of spacing between lines, obtaining the maximum yield of grain with reduced spacing, i.e. 0.50 m. . |
Palavras-chave: | zea mays estimativa de produção espaçamento zea mays crop forecast spacing |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Ciências Agrárias |
Programa: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Citação: | SASSERON, Juliano Cézar. Mathematical models for predicting the yield of corn in two cropping systems. 2013. 34 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/15 |
Data de defesa: | 12-Apr-2013 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Sistemas de Produção na Agropecuária |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
JulianoCesarSasseronDissertacao.pdf | 891,29 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.