???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/136
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Desenvolvimento de mudas de bromélias em resíduos orgânicos e industriais |
Título(s) alternativo(s): | Development of seedlings of bromeliads in organic and industrial waste |
Autor: | Rocha, Ariane Borges de Figueiredo ![]() |
Primeiro orientador: | Cunha Neto, Francisco Rodrigues da |
Primeiro membro da banca: | Landgraf, Paulo Roberto Corrêa |
Segundo membro da banca: | Nannetti, Dulcimara Carvalho |
Resumo: | As bromélias são comumente utilizadas para uso paisagístico e ornamentação e há um desconhecimento de técnicas de cultivo e substrato ideal, levando à exploração extrativista dessas espécies no seu habitat natural. Com isso, propostas de reutilização desses resíduos podem resolver problemas de contaminação do meio ambiente e ao mesmo tempo servir como condicionadores de solo. Objetivou-se com este trabalho avaliar o desenvolvimento de mudas de bromélias da espécie Neoregelia tigrina (Ruschi) em resíduos orgânicos e industriais. Os tratamentos utilizados foram: 100% de resíduo orgânico sólido; 100% de casca de pinus; 100% de fibra de coco; 75% de fibra de coco e 25% resíduo; 50% fibra de coco e 50% resíduo; 25% fibra de coco e 75% resíduo; 75% de casca de pinus e 25% resíduo; 50% casca de pinus e 50% resíduo; 25% casca de pinus e 75% resíduo. O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado (DIC), com 3 repetições e 3 plantas por parcela. As análises estatísticas apresentam significância pelo teste de Scott Knott (p< 0,05). Como substratos alternativos sobressaíram-se estatisticamente a casca de pinus e a fibra de coco, substratos que apresentam baixo custo financeiro e fácil acessibilidade pelos produtores ornamentais. Não se deve utilizar resíduo puro para produção de bromélias e as mudas de bromélias Neogerelia tigrina (Ruschi) quando desenvolvidas em substratos contendo 100% casca de pinus apresentaram os melhores resultados quanto ao número de folhas, crescimento da parte aérea, massa fresca da parte aérea, comprimento do sistema radicular e massa seca do sistema radicular. |
Abstract: | Bromeliads are commonly used for ornamental and landscaping purposes, and there is a lack of knowledge about farming techniques and ideal substrate, leading to extractive exploitation of these species in their natural habitat. Thus, proposals for reuse of these wastes can solve problems of contamination of the environment and simultaneously serve as soil conditioner. The objective of this study was to evaluate the development of seedlings of the bromeliad Neoregelia tigrina (Ruschi) in organic and industrial waste. The treatments were: 100% solid organic waste; 100% pine bark; 100% coconut fiber; 75% coir and 25% waste; 50% coir and 50% waste; 25% coconut fiber and 75% waste; 75% pine bark and 25% waste; 50% pine bark and 50% waste; 25% pine bark and 75% residue. The statistical design was completely randomized (CRD) with three replications and three plants per plot. Statistical analyzes show significance by the Scott Knott test (p <0.05). As alternative substrates the pine bark and coconut fiber substrates stood out statistically for having low cost and easy accessibility for ornamental producers. Pure waste should not be used to produce bromeliads. Bromeliad seedlings of Neogerelia tigrina (Ruschi), when grown in substrates containing 100% pine bark, showed the best results on the number of leaves, shoot growth, fresh shoot weight, root length and root dry mass. |
Palavras-chave: | neoregelia tigrina resíduo industrial sustentabilidade neoregelia tigrina industrial waste sustainability |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Zootecnia e Recursos Pesqueiros |
Programa: | Programa de Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | ROCHA, Ariane Borges de Figueiredo. Development of seedlings of bromeliads in organic and industrial waste. 2012. 49 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia e Recursos Pesqueiros) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/136 |
Data de defesa: | 4-Jun-2012 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Ciência Animal |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Ariane BorgesdeFigueiredoRocha-dissertacao.pdf | 215,4 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.