Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/126
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Técnica Radiográfica em Lesão Discondroplásica em Frangos de Cortes |
Título(s) alternativo(s): | Radiographic technique in dyschondroplastic lesions in broiler chickens |
Autor: | Aparecido Júnior, Isildo Martins |
Primeiro orientador: | Pelícia, Kleber |
Primeiro membro da banca: | Miranda, Adélia Pereira |
Segundo membro da banca: | Garcia, Edivaldo Antônio |
Resumo: | Objetivou-se avaliar o aperfeiçoamento da técnica radiográfica na detecção precoce de lesões discondroplásicas em tíbias de frangos de corte no município de Formiga - MG. O experimento foi realizado nas instalações da UNIFOR/MG em Formiga e UNIFENAS/Alfenas. Foram utilizados 420 pintinhos de um dia de idade, machos, da linhagem Cobb. Com 20 dias de idade todas as aves foram radiografadas, adicionando-se uma anilha alfa numérica no membro inferior direito. Quarenta e duas aves previamente selecionadas em função dos escores recebidos pela densidade mineral óssea e espessura da lesão foram confinadas até 40 dias. Com 40 dias as aves foram radiografadas novamente e determinados novos escores. Em seguida, estas foram abatidas e delas retirou-se a tíbia direita para avaliação macroscópica e histológica da placa de crescimento. Foi possível verificar que as técnicas utilizando a radiografia têm correlação com exames macroscópico e histológico e que não houve diferença significativa entre as técnicas (P>0,05). Portanto indica-se o uso do exame radiográfico para a identificação de discondroplasia em frangos de corte, não se necessitando do uso da densidade mineral óssea para diagnosticar lesões discondisplásicas. A estatística utilizada para a análise dos resultados foi a não paramétrica, utilizando-se o teste de qui-quadrado ao nível de 5% de significância. |
Abstract: | The objective was to evaluate the improvement of the radiographic technique for the early detection of dyschondroplastic lesions in the tibia of broiler chickens in the city of Formiga, MG, Brazil. The experiment was conducted on the premises of UNIFOR/ MG, in the city of Formiga, and UNIFENAS, in the city of Alfenas. Four hundred and twenty one-day-old male chicks of the Cobb lineage were used. With 20 days of age, all the birds were radiographed and an alpha-numeric ring was placed in the lower right leg. Fourth-two chicks were previously selected on the basis of scores received by the bone mineral density and thickness of the lesions, and confined as long as 40 days. On day 40, after being radiographic again to determine new scores, the birds were killed for the removal of the right tibia for the microscopic and histological evaluation of the growth plate. Nonparametric statistical analyses were used with the chi-square test at the 5% significance level. It was possible to verify that the techniques using x-rays correlate with the macroscopic and histological examinations, and that no significant differences were found between the techniques (P>0.05). This study indicates that the use of x-rays for identifying dyschondroplasia in broiler chickens do not require the use of bone mineral density to diagnose dyschondroplastic lesions. |
Palavras-chave: | avicultura discondroplasia tibial histologia macroscopia diagnóstico. aviculture tibial dyschondroplasia macroscopic histologic diagnosis |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Zootecnia e Recursos Pesqueiros |
Programa: | Programa de Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | APARECIDO JÚNIOR, Isildo Martins. Radiographic technique in dyschondroplastic lesions in broiler chickens. 2010. 45 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia e Recursos Pesqueiros) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/126 |
Data de defesa: | 15-Dez-2010 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
IsildoMartinsAparecidoJunior-dissertacao.pdf | 936,95 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.