Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/125
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Digestibilidade de Nutrientes em Dietas com Fubá de Milho e Resíduo de Pastifício, em ovinos |
Título(s) alternativo(s): | Nutrient digestibility in diets with ground corn and pasta residue, in sheeps |
Autor: | Azevedo, Marcello Machado de |
Primeiro orientador: | Vieira, Paulo de Figueiredo |
Primeiro membro da banca: | Rezende, Adauton de Vilela |
Segundo membro da banca: | Nogueira, Denismar Alves |
Resumo: | Objetivou-se, com esta pesquisa, analisar a digestibilidade aparente da Matéria Seca (MS), da Matéria Orgânica (MO), Proteína Bruta (PB), Fibra em Detergente Neutro (FDN), Fibra em Detergente Ácido (FDA) e Extrato Etéreo (EE) de diferentes doses do resíduo oriundo de pastifício na nutrição de ovinos em substituição ao farelo de milho. Utilisaram-se machos inteiros, sem raça definida, previamente everminados, com idade aproximada de seis meses, peso médio de 30,0 ± 3,0 kg. Foram seis tratamentos com quatro repetições (24 parcelas experimentais): S = 100 % de silagem de milho; 40s/60m = 40% de silagem de milho + 60% de milho moído; 40s/60r = 40% de silagem de milho + 60% de resíduo de pastifício; 40s/45m/15r = 40% de silagem de milho + 45% de milho moído + 15% de resíduo de pastifício; 40s/30m/30r = 40% de silagem de milho + 30% de milho moído + 30% de resíduo de pastifício; e 40s/15m/45r = 40% de silagem de milho + 15% de milho moído + 45% de resíduo de pastifício. O modelo experimental foi o Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) sendo os resultados submetidos ao teste de Scott-Knott, com 5% de significância (programa SISVAR®). Os tratamentos com maiores doses de resíduo demonstraram maior digestibilidade média da MS (40s/15m/45r = 89,93%; 40s/60r = 90,71%), MO (40s/15m/45r = 89,31%; 40s/60r = 89,57%) e PB (40s/15m/45r = 58,01%; 40s/60r = 59,96%). A FDN apresentou maior digestibilidade apenas no tratamento exclusivo com resíduo de pastifício no concentrado (40s/60r = 60,51%). Quanto à FDA, todos os tratamentos que tiveram inclusão de resíduo de pastifício aumentaram a digestibilidade da fibra, independente da dosagem de farelo de milho. Para o EE, nenhum tratamento utilizando concentrado diferiu quanto à digestibilidade. A inclusão de resíduo de pastifício em substituição ao farelo de milho é recomendada na alimentação de ovinos. |
Abstract: | The objective was to analyze the apparent digestibility of dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF) and ethereal extract (EE) of different doses of the pasta residue in the nutrition of sheeps replacing corn bran. The animals were not castrated males, mixed breed, aged approximately six months, average weight of 30.0 ± 3.0 kg. There were six treatments with four replications (24 plots) : S = 100% corn silage, 40s/60c = 40% corn silage + 60% ground corn, 40s/60r = 40% corn silage + 60% residue, 40s/45c/15r = 40% corn silage + 45% ground corn + 15% residue, 40s/30c/30r = 40% corn silage + 30% ground corn + 30% residue, and 40s/15c/45r = 40% corn silage + 15% ground corn + 45% residue. The treatment with higher dose of residue showed higher digestibility of DM (40s/15c/45r = 89,93%; 40s/60r = 90,71%), OM (40s/15c/45r = 89,31%; 40s/60r = 89,57%) and CP (40s/15c/45r = 58,01%; 40s/60r = 59,96%). The NDF had a higher digestibility only at treatment composed just with the residue (40s/60r = 60,51%). The ADF had, in all the treatments that included residue, increased the fiber digestibility. For the EE, differences of digestibility were not observed between the treatments using concentrated. The inclusion of pasta residue replacing the corn bran is recommended in diets for sheeps. |
Palavras-chave: | alimento alternativo ruminantes macarrão alternative feed ruminants noodles |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::NUTRICAO E ALIMENTACAO ANIMAL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Zootecnia e Recursos Pesqueiros |
Programa: | Programa de Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | AZEVEDO, Marcello Machado de. Nutrient digestibility in diets with ground corn and pasta residue, in sheeps. 2011. 44 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia e Recursos Pesqueiros) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2011. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/125 |
Data de defesa: | 26-Out-2011 |
Aparece nas coleções: | Programa de Mestrado em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
MarcelloMachado Azevedo-dissertacaocompleta.pdf | 154,76 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.