???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/108
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estratégias de sobrevivência de agricultores familiares no Sul de Minas : o caso dos produtores de Pinhalzinho no município de Poço Fundo |
Título(s) alternativo(s): | Strategies of familiar agriculturists survival of Sul of Minas Gerais. The case of Pinhalzinho producters in Poço Fundo municipal disctrict |
Autor: | Alves Filho, Floriano Olinto |
Primeiro orientador: | Andrade, Gustavo Augusto de |
Primeiro coorientador: | Pozo, Osmar Vicente Chevez |
Primeiro membro da banca: | Souza, Cleber Kouri de |
Segundo membro da banca: | Paiva, Leandro Carlos |
Resumo: | ALVES FILHO, Floriano Olinto. Estratégias de Sobrevivência de Agricultores Familiares no Sul de Minas: O caso dos produtores de Pinhalzinho no Município de Poço Fundo. Este estudo tem por objetivo identificar as estratégias de sobrevivência e a caracterização sócio-econômica utilizadas pelos agricultores familiares da comunidade de Pinhalzinho no município de Poço Fundo, investigando quais são os fatores que influenciam essas estratégias. Neste município os agricultores familiares têm enfrentado dificuldades para sobreviver, produzir e administrar suas propriedades para mantê-las em situação competitiva no mercado. Para investigar o problema em sua amplitude e objetivos propostos, o presente estudo utilizou o método qualitativo, mediante o estudo de caso, numa abordagem descritiva. Dentre as possibilidades da abordagem, para a coleta e análise das informações, utilizou-se à técnica da triangulação, constituída pelas observações de campo, coleta de dados primários e secundários. A coleta de dados para a pesquisa teve inicio com o levantamento de dados secundários, através da análise de documentos, tais como atas, artigos de jornais, mapas, livros, fotografias, relatórios e artigos científicos. As observações de campo foram instrumentadas, antes da realização das entrevistas, através de visita às propriedades. Nesta fase observou-se as características locais de infra-estrutura, localização e acesso, elaborou-se um mapa, através de GPS, com coordenadas geográficas e cadastro das propriedades. Para a coleta de dados primários optou-se pela entrevista semi-estruturada, com questões abertas , através de roteiros que continham tópicos relacionados ao tema da pesquisa. Verificou-se que há predomínio de pequenas propriedades, em regime de agricultura familiar, com fortes laços familiares com destaque na produção do café e leite. Constatou-se a inexistência de um sistema de gestão formal desenvolvida pelos mesmos. Alem disso, entre outras estratégias de sobrevivência na comunidade destacam-se: a aposentadoria, o comércio de gado, o assalariamento, a meação, a empreitada e ainda, as atividades não-agrícolas, tais como o assalariamento e conta-própria. Palavras-chaves: agricultura familiar, meio ambiente e agropecuária, estrutura agrária. |
Abstract: | ALVES FILHO, Floriano Olinto.Strategies of familiar agriculturists survival of Sul of Minas Gerais. The case of Pinhalzinho producters in Poço Fundo municipal disctrict. The objective this study is idenfify the survival strategies and the sócio-economic caracterization utilized by familiar agriculturistis of the Pinhalzinho comunity in Poço Fundo (Municipal District), investigating which the factors that influence those strategies. In this Municipal District the familiar agriculturists have had some dificulties to survive, to produce and to administrate their proprieties to maintain them in a competetive situation at the market. To ivestigate the problem in its amplitude and objectives, this search utilized the qualitative method, by means of study of case, in a descriptive approach. Between the possibilities of approach, to the collection and analysis of the informations, it was utilized the triagulation technique, made by observations of field, primarie and secundarie data collection. The data collection to the search began with a secundarie data survey, through the analysis of documents, like registers, articles of newspapers, maps, books, photographies, written reports and scientific articles. The field observations were instrumented before the interviews, through the visities of proprieties. In this stage observed the local characteristics of infrastructure, localization e access, made a map, through the GPS, in geografic coordenates and register of proprieties. To the primarie data collection chose by the interview semi structered with opened questions through the route that contained topics relationed with the theme of the search. It was verified that there is a predomine of shorts proprieties, like familiar agriculture, with strong familiar affinities with a eminence in a coffe and milk procution..It was constated the inexistence of a system of formal manegement desenvolved by the same. In addition, between other strategies of survival at the comunity detaches: pension, the catle commerce, the employment, a partnership, a undertaking, the non agrícultural activities like the employment, and by oneself . |
Palavras-chave: | agricultura familiar meio ambiente e agropecuária estrutura agrária familiar agriculture enviroment and agropecuary agrarie structure |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Universidade Jose do Rosario Vellano |
Sigla da instituição: | UNIFENAS |
Departamento: | Zootecnia e Recursos Pesqueiros |
Programa: | Programa de Mestrado em Ciência Animal |
Citação: | ALVES FILHO, Floriano Olinto. Strategies of familiar agriculturists survival of Sul of Minas Gerais. The case of Pinhalzinho producters in Poço Fundo municipal disctrict. 2008. 67 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia e Recursos Pesqueiros) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/108 |
Data de defesa: | 7-Apr-2008 |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Ciência Animal |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
floranoolintoalvesfilho.pdf | 194,7 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.