???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/107
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Monteiro Filha, Ede Gambini | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6739267154720933 | por |
dc.contributor.advisor1 | Andrade, Gustavo Augusto de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5105256175539152 | por |
dc.contributor.referee1 | Melo, Gabriel Mauricio Perucca de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7523098767637138 | por |
dc.contributor.referee2 | Vieira, Paulo de Figueiredo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3880305120359632 | por |
dc.date.accessioned | 2016-05-02T13:55:23Z | - |
dc.date.available | 2009-04-28 | - |
dc.date.issued | 2007-02-27 | - |
dc.identifier.citation | MONTEIRO FILHA, Ede Gambini. Particle size com silage in the ingestive behavior and production of dairy cows. 2007. 57 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia e Recursos Pesqueiros) - Universidade Jose do Rosario Vellano, Alfenas, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede2.unifenas.br:8080/jspui/handle/jspui/107 | - |
dc.description.resumo | Como objetivo de avaliar a redução do tamanho de partícula em silagem de milho, foram utilizadas 16 vacas leiteiras, em oito quadrados latinos 2x2. Os fatores utilizados para a confecção dos blocos foram: ordem de parto e produção de leite dois dias antes do inicio do período pré-experimental. Os tratamentos experimentais foram compostos por: silagem de milho fornecida como ensilada e a mesma silagem de milho que sofreu redução do tamanho de partícula antes de ser fornecida aos animais. Os animais que consumiram as dietas com menor tamanho de partícula da silagem apresentaram maior consumo de matéria seca, menor tempo de mastigação por quilo de matéria seca ingerida e maior produção de leite. A redução do tamanho de partícula não afetou a composição percentual do leite. A redução do tamanho de partícula da silagem de milho, na maioria das propriedades leiteiras do Brasil, deve ser reavaliada devido ao incremento da produção encontrado neste trabalho. | por |
dc.description.abstract | With the purpose of evaluating the reduction of particle size in corn silages, 16 dairy cows were used in eight 2 x 2 latin squeres. The factors used for the making of blocks were as follows: labor order and milk production two days before the beginning of the pré-experimental period. The experimental treatments consisted of corn silage offred as such and the same silage with reduced particle size for feeding the animals. The animals fed smaller size of silage particles showed higher intake of dry matter, less time of chewing/kg of ingested dry matter and higher milk production. The reduction of particle size did not affect milk percental composition. The reduction of particle size in corn silage should be reevaluated in most brasilian dairy farms, due to increase of production, such as found in the present study. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-05-02T13:55:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EDE GAMBINI MONTEIRO FILHA.pdf: 133683 bytes, checksum: 46c186b33938b417701c71a9a4e52769 (MD5) Previous issue date: 2007-02-27 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Jose do Rosario Vellano | por |
dc.publisher.department | Zootecnia e Recursos Pesqueiros | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIFENAS | por |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Ciência Animal | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Produção de bovinos leiteiros | por |
dc.subject | silagem de milho | por |
dc.subject | Production dairy cows | eng |
dc.subject | corn silage | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::NUTRICAO E ALIMENTACAO ANIMAL | por |
dc.title | Tamanho de partícula da silagem de milho na produção e comportamento ingestivo de bovinos leiteiros | por |
dc.title.alternative | Particle size com silage in the ingestive behavior and production of dairy cows | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Mestrado em Ciência Animal |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
EDE GAMBINI MONTEIRO FILHA.pdf | 130,55 kB | Adobe PDF | View/Open ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.preview??? |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.